Data Sementara Perolehan Suara Partai Politik Perhitungan KPU RI

Foto : Partai Pemilu 2024

Silabuskepri.co.id | Batam – Data sementara perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2024 berdasarkan perhitungan KPU RI per Minggu 25 Februari 2024 pukul 03.00 WIB.

Posisi teratas perolehan suara sementara masih ditempati PDI Perjuangan, yang terpaut tipis dengan Partai Golkar yang berada di urutan kedua.

Data tersebut ketika progres perhitungan perolehan suara sementara berasal dari 525.447 TPS, atau 63,83 persen dari total jumlah TPS di seluruh Indonesia yang mencapai 823.236 TPS.

Berikut data sementara perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2024, dikutip dari situs resmi pemilu2024.kpu.go.id.

1. PKB 8.616.096 suara (11,66%)

2. Gerindra 9.875.981 suara (13,36%)

3. PDIP 12.231.700 suara (16,55%)

4. Golkar 11.158.837 suara (15,1%)

5. NasDem 6.983.444 suara (9,45%)

6. Partai Buruh 490.218 suara (0,66%)

7. Gelora 739.047 suara (1%)

8. PKS 5.549.874 suara (7,51%)

9. PKN 207.063 suara (0.28%)

10. Hanura 589.901 suara (0,8%)
11. Garuda 272.247 suara (0,37%)

12. PAN 5.151.969 suara (6,97%)

13. PBB 301.468 suara (0,41%)

14. Demokrat 5.492.471 suara (7,43%)

15. PSI 1.924.797 suara (2,6%)

16. Perindo 975.076 suara (1,32%)

17. PPP 2.997.715 suara (4,06%)

24. Partai Ummat 361.757 suara (0,49%)

Dari tabel yang disajikan KPU, Para caleg DPR RI dari PPP yang perolehan suaranya tinggi tentu masih sangat cemas karena total jumlah perolehan suara partainya belum memberikan jaminan melenggang ke Senayan.

Namun, sekali lagi, data tersebut berdasar real count KPU RI per Minggu pukul 03.00 WIB dan masih ada peluang besar terjadi perubahan angka perolehan suara.(red)

You might also like