NO | SATUAN | WAKTU | TEMPAT KEJADIAN | JMLH TSK | BARANG BUKTI UANG | PROGRES PERKARA
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Polda Kperi (Ditreskrimum, Ditreskrimsus) | Selasa 17 Okteber 2016 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
|
2 | Rp. 3.184.000 | Vonis 7 Bulan | |
Kamis 10 Oktober 2016 | Ruko Botania Garden Blok E- 1 No 9 Kel Belian Kec. Batam
|
2 | Rp. 2.000.000 | Perkembangan kasus dilimpahkan ke Pengadilan | ||
Senin 5 Desember 2016 | Warung Kopi Empang Grend batam Center Kota Batam
|
2 | Rp. 7.000.000 | Perkembangan kasus dilimpahkan oleh Pengadilan | ||
Jumat 17 Februari 2017 | Pasar Bintan Center Km IX kota Tanjungpinang
|
2 | Rp. 16.000.000 | Perkembangan kasus pelimpahan berkas ke Kejati | ||
Polresta Barelang | Kamis 13 Oktober 2016
|
Cipta Puri Tiban | 1 | Rp. 4.750.000 | Proses sidang disiplin dan selesai
|
|
Kamis 10 November 2016 | Pos Polisi simpang Dam Mukakuning Batam
|
1 | Rp. 400.000 | P21 | ||
Rabu 19 April 2017 | Pelabuhan penyebrangan Telaga Punggur Kota Batam
|
2 | Rp. 82.152.000 |
Pemberkasan dan penyitaan barang bukti Also Read:
|
||
Polres Tanjungpinang | Kamis 5 April 2017 | Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang | 1 | Rp. 3.000.000 | Melengkapai administrasi penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi dan gelar perkara penetapan tersangaka | |
Jumat 21 April 2017 | Parkiran Wihara Patung Seribu Kota Tanjungpinang | 2 | Rp. 236.000 | Tersangka dan saksi masih dalam pemeriksaan. | ||
Senin 1 Mei 2017 | Pos Domestik Keberangkatan / kapal pelabuan Sri Bintan Pura | 1 | Rp. 2.600.000 | perkembangan Kasus Mengamankan yang diduga pelaku dan barang bukti dan memeriksa para saksi yang terkait | ||
Polres Karimun | Minggu 23 April 2017 | Pos/ Gate Objek wisata pantai Pongkar Kabupaten Karimun | 2 | Rp. 1.341.000 | Perkembangan kasus mendatangi TKP, mengamankan barang bukti, melakukan pemeriksaan dan melakukan gelar perkara. | |
Minggu 23 April 2017 | Objek wisata pantai Pelawan Kabupaten Karimun | 2 | Rp. 3.177.000 | Perkembangan kasus mendatangi TKP, mengamankan pelaku dan barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap pelaku | ||
Polres Bintan | Sabtu 22 April 2017 | Ruang Guru SMKN 1 Bintan | 1 | Rp. 8.532.000 | Pekembangan kasus yaitu memeriksa tersangka dan saksi serta mengamankan barang bukti. | |
Polres Lingga | Kamis 20 April 2017 | Kapal Roro KMP Sembilang di perairan Lingga | 1 | Rp. 1.030.000 | Pekembangan kasus dalam tahap pengembangan, pemerkasan dan penyitaan barang bukti. | |
Polres Natuna | Rabu 19 April 2017 | Parkiran Pasar Tradisional Ranai Natuna | 2 | Rp. 328.000 | kasus dihentikan karena tidak cukup bukti |
ANEV PERKARA OTT SABER PUNGLI POLDA KEPRI
NO | SATUAN | JUMLAH KASUS | JUMLAH TSK | BARANG BUKTI | KET |
1 | Polda Kperi (Ditreskrimum, Ditreskrimsus) | 4 | 8 | Rp. 28.184.000 | |
2 | Polresta Barelang | 3 | 4 | Rp. 87.302.000 | |
3 | Polres Tanjungpinang | 3 | 4 | Rp. 5.836.000 | |
4 | Polres Karimun | 2 | 4 | Rp. 4.518.000 | |
5 | Polres Bintan | 1 | 1 | Rp. 8.532.000 | |
6 | Polres Lingga | 1 | 1 | Rp. 1.030.000 | |
7 | Polres Natuna | 1 | 2 | Rp. 328.000 | |
JUMLAH | 15 | 24 | Rp. 135.730.000 |
(A**)